三軸一體電磁式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)HD-G809-3

| ———————產(chǎn)品參數(shù)——————— | ||
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | ||
海達(dá)儀器HD-G809-3 三軸一體電磁式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)廣泛適用于國(guó)防、航空、通訊、電子、汽車、家電、等行業(yè)。該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實(shí)際工況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn),產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗(yàn)效果顯著、可靠。正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、時(shí)間控制。 | ||
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||
顯示方式:觸摸屏顯示 控制方式:觸摸屏控制 最大試驗(yàn)負(fù)載:0-60kg 臺(tái)面尺寸:500mm*500mm 振動(dòng)方向:上下+左右+前后 (Z軸上下+X軸水平+Y軸前后) 振動(dòng)模式:?jiǎn)屋S式振動(dòng),可提前設(shè)定好測(cè)試數(shù)據(jù)后,單次振動(dòng)一個(gè)方向完畢后自動(dòng)切換到下一個(gè)方向測(cè)試 振 幅:0—5mm(隨機(jī),隨頻率的變化而變化) 掃 頻:1—600Hz 可以任意設(shè)定,真正標(biāo)準(zhǔn)來(lái)回掃頻 最大加速度:10G 實(shí)現(xiàn)功能:調(diào)頻,可程式,時(shí)間控制 精密度:頻率可顯示到 0.01Hz,精密度 0.1Hz 程式功能:1—600HZ,1—8 段每段可任意設(shè)定頻率和時(shí)間,可循環(huán) 倍頻功能(0.01Hz):8 段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) 對(duì)數(shù)功能(0.01Hz):①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3 種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán) 振動(dòng)波形:正弦波(半波/全波) 時(shí)間控制:任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) 儀器外形尺寸:約500mm×500mm×700mm(L×W×H) 重 量:約150kg 電 源:1∮ AC 220V 整機(jī)功率:約1.5kW 主要測(cè)試項(xiàng)目:模擬實(shí)際工況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn) | ||
| ——————產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖——————— | ||



















